Hugin N750 Payfone Andorid Mobil POS
Yeniler
Hugin N750 Payfone Andorid Mobil POS
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok: Stoklarımızda
- Ürün Kodu: YKHpos-v2



Teknik Özellikler
Payfone N750
| İşletim sistemi | Android 12 |
| İşlemci | AP: ARM Cortex A53 Quad-Core, 2.0GHz SP: Cortex-M3 Güvenli işlemci |
| Bellek | 2GB RAM, 16GB Nand Flash |
| MicroSD card *Opsiyonel , 256 GB'a kadar arttırılabilir | |
| Ekran | 5-inch full renkli LCD ekran, çözünürlük 1280*720, kapasitif dokunmatik ekran, elektronik imza desteği |
| Kablosuz haberleşme | 4G/ 3G/ 2G WIFI(802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5.0 |
| Konumlandırma | GPS, GLONASS, BEIDOU |
| Manyetik kart okuyucu | ISO 1/2/3 track çift yönlü, ISO7810/7811/7813 uyumlu, 500,000 swipe |
| Smart kart okuyucu | EMV L1/L2, ISO7816, 1.8V,3V,5V senkron & asenkron T=0 and T=1, 500,000 okuma |
| Temassız kart okuyucu | EMV Temassız L1, ISO/IEC 14443 Type A/B, ISO 18092, Mifare, NFC |
| Kamera | 0.3 MP ön kamera, 1D/2D barkod desteği 5 MP arka kamera, flaş, 1D/2D barkod desteği Profesyonel barkod okuyucu, 1D & 2D barkod tipi |
| Tuş takımı | PIN girişi için güvenli tuş takımı, 1 güç tuşu, 2 fonksyon tuşu, 5 pogo Pins |
| Çevre birimler | 1 x Micro USB (OTG), USB2.0 HS standart uyumlu |
| Kart slotları | 1 x SIM & 1 x SAM |
| Video | 1080P video oynatma , 720P video kaydetme desteği |
| Ses | 1 x hoparlör, 1 x Mikrofon, ses kaydı ve medya oynatmayı destekler |
| Pil | Li-ion pil 3.8V/3600mAh/13.68Wh |
| Güç kaynağı | Giriş: 100~240VAC 50/60Hz, 0.3A |
| Çıkış: 5.0VDC, 2.0A | |
| Dock Station | Şarj ünitesi |
| Boyutlar | 150mm (U) x 74mm (G) x 16.8mm (Y) |
| Ağırlık | 245 gram (Pil ile birlikte) |
| Çevresel değerler | Çalışma sıcaklığı: -10℃~50℃ (14℉~122℉) |
| Saklama sıcaklığı: -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |
| Bağıl nem oranı: 5%~93% (Yoğuşmasız) | |
| Şifreleme | TDES, AES, Master/Session key, DUKPT, Fixed KEY, RSA |
| Sertifikalar | PCI PTS 6.x SRED, EMV L1/L2, EMV Contactless L1, PayPass, PayWave, American ExpressPay, Discover D-PAS, UnionPay QuickPass, CE, CB, RoHS, TQM, JCB, FCC |
Mağazacılık
Küçük İşletme
Lojistik
Restoran
Süpermarket
İkonlar ile öne çıkarılacak özellikler:
Android 12 İşletim Sistemi
Profesyonel Barkod/QR kod tarayıcı
Kompakt
Küçük ve hafif
Üst düzey yüksek performans
